697
ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย
748
| สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน | |||||||||||||
| เทศบาลตำบลกระบี่น้อย | |||||||||||||
| รายการ/เดือน | ต.ค 61 | พ.ย 61 | ธ.ค 61 | ม.ค 62 | ก.พ 62 | มี.ค 62 | เม.ย 62 | พ.ค 62 | มิ.ย 62 | ก.ค 62 | ส.ค 62 | ก.ย 62 | รวมทั้งปีงบฯ |
| สำนักปลัด | |||||||||||||
| ย้ายเข้า | 81 | 101 | 77 | 73 | 87 | 102 | 94 | 113 | 94 | 70 | 103 | 94 | 521 |
| ย้ายออก | 18 | 27 | 20 | 13 | 22 | 31 | 7 | 31 | 17 | 25 | 18 | 18 | 131 |
| แจ้งตาย | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 15 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 50 |
| ขอบ้านเลขที่ | 8 | 10 | 5 | 15 | 5 | 12 | 5 | 16 | 11 | 11 | 14 | 19 | 55 |
| แก้ไขรายการบุคคลและบ้าน | 31 | 27 | 5 | 7 | 15 | 21 | 6 | 22 | 22 | 46 | 9 | 29 | 106 |
| คำร้องทั่วไป | 37 | 35 | 20 | 50 | 42 | 81 | 59 | 37 | 56 | 60 | 58 | 63 | 265 |
| รวม | 1,128 | ||||||||||||
| กองคลัง | |||||||||||||
| จดทะเบียนพาณิชย์ | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 36 |
| กองช่าง | |||||||||||||
| ขออนุญาตก่อสร้าง | 15 | 5 | 11 | 7 | 9 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 12 | 6 | 59 |
| รวมผู้มาขอใช้บริการ | 1523 | ||||||||||||
รายละเอียดอื่นๆตามเอกสารแนบด้านล่างนี้
633
ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย
548
ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย
-
บทที่ 2 ( 198656 )ดูเอกสาร
-
บทที่ 3 ( 74752 )ดูเอกสาร
-
บทที่ 4 ( 786432 )ดูเอกสาร
-
บทที่ 5 ( 133120 )ดูเอกสาร
-
บทที่ 1 ( 66048 )ดูเอกสาร
-
คำนำ - สารบัญ ( 60416 )ดูเอกสาร
-
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ( 111104 )ดูเอกสาร
-
บรรณานุกรม ( 79872 )ดูเอกสาร
-
ปก ( 144567 )ดูเอกสาร
-
ภาคผนวก ( 2420224 )ดูเอกสาร
-
สันปก ( 24576 )ดูเอกสาร
692
ต.ค 60 lพ.ย 60 lธ.ค 60 lม.ค 61 lก.พ.61 l มี.ค 61 lเม.ย 61 lพ.ค 61 l มิ.ย 61 lก.ค 61 lส.ค. 61lก.ย 61
สำนักปลัด
ย้ายเข้า 76 l 109 l 74 l 73 l 95 l 101 l 94 l 113 l 94 l 70 l 103 l 94
ย้ายออก 16 l 27 l 19 l 13 l 12 l 38 l 7 l 31 l 17 l 25 l 18 l 18
แจ้งตาย 10 l 6 l 5 l 7 l 7 l 15 l 7 l 5 l 9 l 8 l 7 l 6
ขอบ้านเลขที่ 8 l 10 l 5 l 15 l 5 l 12 l 5 l 16 l 11 l 11 l 14 l 19
แก้ไขรายการ 31 l 29 l 5 l 7 l 11 l 21 l 6 l 22 l 22 l 46 l 9 l 29
บุคคลและบ้าน
คำร้องทั่งไป 46 l 39 l 22 l 56 l 42 l 85 l 59 l 37 l 56 l 60 l 58 l 63
รวม 2,418 ราย
กองคลัง
งานทะเบียน 9 l 5 l 5 l 4 l 5 l 5 l 1 l 8 l 9 l 7 l 5 l 5
พาณิชย์
รวม 68 ราย
กองช่าง
พาณิชย์ 9 l 5 l 5 l 4 l 5 l 5 l 1 l 8 l 9 l 7 l 5 l 5
รวม 106 ราย
รวมผู้มาใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 2,592 บาท
รายละเอียดต่างๆ สามารถดาวโหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง........
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)